„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Konkursy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Pragniemy poinformować Państwa o rozstrzygnięciu wojewódzkich konkursów organizowanych wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”. Konkursy adresowane były do przedszkolaków, uczniów klas 1-3, klas 4–6, klas 7-8 szkół podstawowych, szkół średnich oraz placówek oświaty.
Komisja Konkursowa w każdym konkursie wybrała prace, nagradzając je I, II, II miejscem oraz wyróżnieniami. Komisja pragnie podkreślić wysoki poziom nadesłanych prac.
Tematyka konkursów dotyczyła ekologii, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, obszarów wiejskich oraz zdrowego trybu życia.
1. Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych „Regionalny strój ludowy”
Miejsce | Imię i nazwisko | Dane przedszkola / szkoły | Ilość uzyskanych punktów |
I | Kornelia Kutacha | Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp., ul. Wyszyńskiego 14, 36-060 Głogów Młp., nauczyciel Małgorzata Garak | 89,44 |
II | Jowita Kurdziel | Szkoła Podstawowa w Piątkowej, Piątkowa 429, 36-030 Błażowa, nauczyciel Anna Potoczna | 83,89 |
III | Klaudia Klaczak | Przedszkole Publiczne w Błażowej, ul. Kpt Lutaka 14, 36-030 Błazowa, nauczyciel Anna Osinko | 81,67 |
Wyróżnienie | Tymon Wyskiel | Szkoła Podstawowa w Piątkowej, Piątkowa 429, 36-030 Błażowa, nauczyciel Anna Potoczna | 80,89 |
Wyróżnienie | Julia Bajgierowicz | Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli, ul. Jana Pawła II 5, 37-450 Stalowa Wola, nauczyciel Monika Kłęk | 80,00 |
Wyróżnienie | Nikodem Wilk | Szkoła Podstawowa w Piątkowej, Piątkowa 429, 36-030 Błażowa, nauczyciel Anna Potoczna | 77,22 |
Wyróżnienie | Wojciech Bęben | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Białce, 36-030 Błażowa, nauczyciel Iwona Łuczyk | 76,67 |
Wyróżnienie | Maja Włodarska | Przedszkole Miejskie nr 8 w Krośnie, ul. Kiesielewskiego 15, 38-400 Krosno, nauczyciel Magdalena Kireńczuk | 75,00 |
Wyróżnienie | Patrycja Chuchla | Przedszkole Publiczne w Błażowej, ul. Kpt Lutaka 14, 36-030 Błazowa, nauczyciel Anna Osinko | 75,00 |
Wyróżnienie | Mikołaj Marusia | Przedszkole Publiczne w Soninie, Sonina 267, 37-100 Łańcut, nauczyciel Paulina Kluz | 73,89 |
Wyróżnienie | Lena Harasim | Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowie, ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów, nauczyciel Gabriela Kopeć | 73,89 |
Wyróżnienie | Jagoda Lorenc | Przedszkole Miejskie nr 8 w Krośnie, ul. Kiesielewskiego 15, 38-400 Krosno, nauczyciel Magdalena Kireńczuk | 73,89 |
Wyróżnienie | Julia Sławniak | Gminne Przedszkole w Iwoniczu Zdroju, al. Słoneczna 30, Iwonicz Zdrój, nauczyciel Urszula Kenar | 73,89 |
2. Konkurs piosenki ludowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Hej, ludowa melodio!”
Miejsce | Imię i nazwisko | Dane szkoły | Ilość uzyskanych punktów |
I | Aleksandra Surdyka | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 66a, 35-036 Rzeszów, nauczyciel Katarzyna Sanocka | 94,78 |
II | Emilia Bator | Szkoła Podstawowa w Świlczy, 36-072 Świlcza 336, nauczyciel Małgorzata Kłos | 88,89 |
III | Antoni Skoczylas | Szkoła Podstawowa nr 15 w Rzeszowie, ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów, nauczyciel Renata Kędzierska | 78,57 |
Wyróżnienie | Paulina Ostafińska | Szkoła Podstawowa w Zgłobniu, 36-046 Zgłobień 71, nauczyciel Agata Świder | 76,67 |
Wyróżnienie | Kornelia Woś | Szkoła Podstawowa nr 31 w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 11, 35-011 Rzeszów, 17 nauczyciel Marlena Malinowska | 75,56 |
Wyróżnienie | Aleksandra Szlachta | Szkoła Podstawowa w Potoku, Potok 73, 38-404 Krosno, nauczyciel Wioletta Zygmunt | 74,44 |
Wyróżnienie | Mateusz Szymczycha | Szkoła Podstawowa w Ostrowie, Ostrów 139, 37-550 Radymno,nauczyciel Anna Michalska | 73,33 |
Wyróżnienie | Zuzanna Gacek | Szkoła Podstawowa w Warzycach, Warzyce 205, 38-200 Jasło, nauczyciel Wioletta Zygmunt | 72,78 |
Wyróżnienie | Joanna Stareńczak | Szkoła Podstawowa w Potoku, Potok 73, 38-404 Krosno, nauczyciel Wioletta Zygmunt | 72,22 |
Wyróżnienie | Emilia Gałęza | Szkoła Podstawowa w Ostrowie, Ostrów 139, 37-550 Radymno, nauczyciel Anna Michalska | 72,22 |
Wyróżnienie | Maria Cag | Szkoła Podstawowa w Błażowej, ul. Armii Krajowej 11, 36-030 Błażowa, nauczyciel Maria Kruczek | 71,88 |
Wyróżnienie | Maja Czyż | Szkoła Podstawowa w Ostrowie, Ostrów 139, 37-550 Radymno, nauczyciel Anna Michalska | 71,11 |
Wyróżnienie | Weronika Zakielasz | Szkoła Podstawowa nr 9 w Sanoku, ul. Jana Pawła II 25, 38-500 Sanok, nauczyciel Jolanta Demkowicz | 68,89 |
3. Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych „Chcę żyć zdrowo”
Miejsce | Imię i nazwisko | Dane szkoły | Ilość uzyskanych punktów |
I | Wiktor Białowąs | Szkoła Podstawowa nr 28 w Rzeszowie, ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów, nauczyciel Anna Kochanek | 85,56 |
II | Urszula Cag | Szkoła Podstawowa w Błażowej, ul. Armii Krajowej 11, 36-030 Błażowa, nauczyciel Danuta Malinowska | 84,38 |
III | Aleksandra Sito | Szkoła Podstawowa nr 28 w Rzeszowie, ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów, nauczyciel Anna Kochanek | 82,22 |
Wyróżnienie | Szymon Fortuna | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem, 36-007 Krasne 742, nauczyciel Barbara Baran | 80,00 |
Wyróżnienie | Maja Paluch | Szkoła Podstawowa nr 15 w Rzeszowie, ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów, nauczyciel Joanna Sowa | 77,22 |
Wyróżnienie | Adrian Pająk | Szkoła Podstawowa nr 15 w Rzeszowie, ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów, nauczyciel Joanna Sowa | 77,22 |
Wyróżnienie | Kacper Maślanka | Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, ul. Św. Jana Pawła II 7, 37-205 Zarzecze, nauczyciel Jan Szajny | 75,00 |
Wyróżnienie | Adrianna Winiarska | Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej, 36-046 Zgłobień, nauczyciel Anna Stach-Bartnik | 73,89 |
Wyróżnienie | Gabriela Winiarska | Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej, 36-046 Zgłobień, nauczyciel Anna Stach-Bartnik | 73,89 |
Wyróżnienie | Mateusz Maciejko | Zespół Szkół w Pobiednie, Pobiedno 105, 38-505 Bukowsko, nauczyciel Elżbieta Pyszko | 73,89 |
Wyróżnienie | Filip Kasperski | Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, ul. Św. Jana Pawła II 7, 37-205 Zarzecze, nauczyciel Jan Szajny | 73,33 |
Wyróżnienie | Julia Drabik | Szkoła Podstawowa nr 28 w Rzeszowie, ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów, nauczyciel Anna Kochanek | 72,22 |
Wyróżnienie | Sławomir Laska | Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16A, 35-111 Rzeszów, nauczyciel Ilona Porada | 70,56 |
4. Konkurs na film video - reklamę dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych „Turystyka wiejska i aktywny wypoczynek”
Imię i nazwisko | Dane szkoły |
Wiktoria Krasny | Szkoła Podstawowa nr 27 w Rzeszowie |
Dawid Filip | Zespół Szkół w Malawie |
Szymon Stanisz | Szkoła Podstawowa w Rogach |
Sebastian Paluch | Szkoła Podstawowa nr 15 w Rzeszowie |
Kamila Kotlińska | Szkoła Podstawowa w Dębowie |
Antonina Ciupak | Szkoła Podstawowa w Tyczynie |
Sandra Cebulak | Szkoła Podstawowa w Gorzycach |
Maria Pach | Szkoła Podstawowa w Bolestraszycach |
Aleksander Dzieża | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle, |
Miłosz Majuch | Szkoła Podstawowa nr 28 w Rzeszowie, |
Wiktoria Jarosz | Szkoła Podstawowa w Tyczynie |
Wiktoria Wrona | Szkoła Podstawowa w Tyczynie |
Weronika Tymuła | Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie |
5. Konkurs retoryczny dla uczniów szkół średnich „Chronię środowisko i klimat”
Imię i nazwisko | Dane szkoły |
Mateusz Chwistek | Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, |
Izabela Dziedzic | II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie |
Wiktoria Mularska | I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, |
Patrycja Wójcik | I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie |
Daria Stręciwilk | Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli, |
Barbara Rząsa | VI Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie |
Jakub Ajersch | IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie |
Michał Marszałek | II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie |
6. Konkurs na inscenizację dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich pn. „Ocalmy naszą planetę!” kategoria wiekowa: przedszkola
Przedszkole | Dane przedszkola |
Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp. | ul. Wyszyńskiego 14, 36-060 Głogów Młp., przedszkolny koordynator konkursu: Anna Ginalska |
Przedszkole Miejskie nr 13 w Mielcu | ul. Łukasiewicz 1B, 39-300 Mielec, przedszkolny koordynator konkursu: Katzarzyna Głowacka |
Szkoła Podstawowa w Targowiskach Oddział Przedszkolny | Targowiska, ul. Suchodolskiego 38, 38-430 Miejsce Piastowe, przedszkolny koordynator konkursu: Katarzyna Matuszewska |
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wiązownicy | ul. Szkolna 14, 37-522 Wiązownica, przedszkolny koordynator konkursu: Katarzyna Mrozik |
Szkoła Podstawowa w Tyczynie Oddział Przedszkolny | Pułąnek 4, 36-020 Tyczyn, przedszkolny koordynator konkursu: Barbara Fornal |
Przedszkole Publiczne nr 22 w Rzeszowie | ul. Ofiar Katynia 11, 35-208 Rzeszów, przedszkolny koordynator konkursu: Paulina Lasota |
Gminne Przedszkole przy Zespole Szkół w Malawie | Malawa 199B, 36-007 Krasne, przedszkolny koordynator konkursu: Agnieszka Kuczma |
Przedszkole Publiczne nr 12 w Rzeszowie | ul. Kopaczewskiego 1, 35-222 Rzeszów, przedszkolny koordynator konkursu: Agnieszka Ślęczka |
Przedszkole w Bliznem | 36-221 Blizne 123, przedszkolny koordynator konkursu: Marta Frydrych |
7. Konkurs na inscenizację dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich pn. „Ocalmy naszą planetę!” kategoria wiekowa: szkoły podstawowe
Szkoła | Dane szkoły |
Szkoła Podstawowa nr 28 w Rzeszowie | ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów |
Zespół Szkół w Malawie | Malawa 199a, 36-007 Krasne, szkolny koordynator konkursu: Monika Krasny |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rzeszowie | ul. Dąbrowskiego 66A, 35-036 Rzeszów, szkolny koordynator konkursu: Piotr Smotryś |
Szkoła Podstawowa w Rogach | ul. Szkolna 2, 38-430 Rogi, szkolny koordynator konkursu: Beata Bałucka |
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie | ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów, szkolny koordynator konkursu: Monika Dolecka |
Szkoła Podstawowa w Głogowie Młp. | ul. Wyszyńskiego 14, 36-060 Głogów Młp szkolny koordynator konkursu: Cecylia Buczko |
Dla laureatów przewidziano wartościowe nagrody. Ze względu na panujące wzmożone restrykcje sanitarne związane z pandemią koronawirusa, wręczenie nagród laureatom musi odbyć się z zachowaniem wyjątkowych środków ostrożności. W związku z powyższym zapraszamy laureatów konkursów z maksymalnie dwiema osobami towarzyszącymi (rodzic, nauczyciel/dyrektor szkoły) po odbiór nagród, który odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego (al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów). Nagrody laureatom wręczy Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, a odbędzie się to według ściśle określonego harmonogramu, który przedstawiamy poniżej:
- 10.00 Konkurs dla dzieci przedszkolnych „Regionalny Strój Ludowy”
- 10.30 Inscenizacja „Ocalmy naszą planetę” przedszkola
- 11.00 Konkurs dla uczniów klas 1-3 „Hej, ludowa melodio”
- 11.20 Konkurs dla uczniów klas 4-6 „Chcę żyć zdrowo”
- 11.40 Konkurs dla uczniów klas 7-8 „Turystyka wiejska i aktywny wypoczynek”
- 12.00 Inscenizacja „Ocalmy naszą planetę” szkoła podstawowa
- 12.20 Konkurs retoryczny dla uczniów szkół średnich „Chronię środowisko i klimat”
Celem Konkursów było:
- Propagowanie folkloru, ludowych zwyczajów, ukazanie bogactwa podkarpackiej muzyki ludowej, promocja lokalnych tradycji.
- Podniesienie atrakcyjności treści programowych o tematy związane z: tradycją ludową i folklorem, postawami proekologicznym, dbaniem o środowisko, aktywnością prozdrowotną.
- Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.
- Propagowanie aktywnej formy wypoczynku na świeżym powietrzu i promocja lokalnych atrakcji przyrodniczych.
- Propagowanie proekologicznego zachowania, dbania o środowisko naturalne.
- Promowanie ponadprogramowej aktywności uczniów i stworzenie im szansy prezentacji swojej twórczości na szerszym forum.
- Integracja środowiska podkarpackich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.
Konkursy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wszystkim laureatom i nagrodzonym serdecznie gratulujemy!